| 분류 | 차종 | 5시간이내 | 9시간이내 | 픽업&샌딩(인천공항기준) |
|---|
| 스프린터 | 벤츠 스프린터519 최고급형 9/11인승 | 600,000 | 850,000 | 350,000 |
| 벤츠 스프린터519 일반형 16인승 | 450,000 | 700,000 | 300,000 | |
| 벤츠 스프린터319 최고급형 9인승 | 500,000 | 800,000 | 350,000 | |
| 세단 | 벤츠 S클래스 | 600,000 | 850,000 | 350,000 |
| BMW 최고급형 7시리즈 | 500,000 | 750,000 | 350,000 | |
| Audi 최신형 A8 | 500,000 | 750,000 | 350,000 | |
| 제네시스 G90L | 400,000 | 600,000 | 220,000 | |
| 벤 | 카니발 하이리무진 | 330,000 | 430,000 | 185,000 |
| 스타리아 리무진 | 330,000 | 430,000 | 185,000 |
최고급형 9/11인승

일반형 16인승

최고급형 9인승

S-CLASS

최신형 7-SERIES

최신형 A8

G90L

하이리무진

리무진

